Share:
Осевой двухвсасывающий насос с разъемным корпусом (также классифицируемый как горизонтальный двухвсасывающий центробежный насос с разъемным корпусом) представляет собой высокопроизводительное гидравлическое решение, предназначенное для перекачивания больших объемов жидкости на среднюю или большую высоту в муниципальных сетях водоснабжения, региональных ирригационных системах, градирнях для выработки электроэнергии и промышленных перерабатывающих предприятиях.
Благодаря горизонтально разделённому корпусу вдоль оси насоса, это оборудование сочетает в себе огромную объёмную производительность с исключительной структурной сбалансированностью и лёгким доступом для технического обслуживания.
Благодаря использованию симметричного двухвсасывающего рабочего колеса насос одновременно забирает жидкость с обеих сторон всасывающей камеры. Такая сбалансированная гидравлическая конструкция практически исключает осевые нагрузки на вал, что приводит к низкому уровню вибрации, увеличению срока службы подшипников и высокой эффективности работы в широком диапазоне гидравлических режимов.
Модель | Поток Q | Голова H(m) | Скорость n (об/мин) | Мощность (кВт) | Эффи. | Максимальная высота всасывания | Диаметр рабочего колеса. | Масса | ||
| М³/Г | Л/С |
|
| Валовая мощность | Мощность двигателя | процентное соотношение | HS(m) | Д (мм) | кг |
6Ш-6 | 126-198 | 35-55 | 84-70 | 2900 | 40-52.4 | 55 | 72-74 | 5 | 248 | 150 |
6Ш-6А | 112-180 | 31-50 | 67-55 | 2900 | 30-38,5 | 45 | 68-70 | 5 | 220 | 150 |
6Ш-9 | 130-220 | 36.2-61.2 | 52-35 | 2900 | 25.3-31.3 | 37 | 73.9-67 | 5 | 200 | 145 |
6Ш-9А | 120-180 | 31-50 | 43.8-35 | 2900 | 18,5-24,5 | 30 | 72-70 | 5 | 186 | 145 |
8Ш-6 | 180-288 | 50-80 | 100-82.5 | 2900 | 81.8-91.1 | 110 | 60-71 | 4.5 | 284 | 245 |
8Ш-6А | 160-265 | 44.5-73.6 | 85.1-70.2 | 2900 | 60,8-71,4 | 90 | 61-71 | 5.5 | 262 | 245 |
8Ш-9 | 213-351 | 60-97.5 | 69-50 | 2900 | 55-67.8 | 75 | 74-79.5 | 3-5.3 | 236 | 265 |
8Ш-9А | 180-324 | 50-90 | 54,5-37,5 | 2900 | 41-51 | 55 | 65-70 | 3.8-5.5 | 220 | 265 |
8Ш-13 | 216-342 | 60-95 | 48-35 | 2900 | 34.9-40.2 | 45 | 81-85 | 1.8-5 | 204 | 219 |
8Ш-13А | 198-310 | 55-86 | 43-31 | 2900 | 30,5-34,4 | 37 | 76-80 | 3-5.2 | 193 | 219 |
10Ш-6 | 360-612 | 100-170 | 71-56 | 1450 | 88.1-129.6 | 132 | 79-72 | 6 | 460 | 565 |
10Ш-6А | 342-540 | 95-150 | 61-50 | 1450 | 72-98 | 110 | 80-75 | 6 | 430 | 565 |
10Ш-9 | 360-612 | 100-170 | 42,5-32,5 | 1450 | 55,5-67,7 | 75 | 75-83 | 6 | 367 | 428 |
10Ш-9А | 324-576 | 90-160 | 35.5-25 | 1450 | 40.2-47.8 | 55 | 78-85 | 6 | 338 | 428 |
10Ш-13 | 360-576 | 100-160 | 27-19 | 1450 | 33.1-36.4 | 45 | 80-86 | 6 | 296 | 420 |
10Ш-13А | 342-482 | 95-134 | 22.2-17.4 | 1450 | 25.8-28.6 | 37 | 80-83 | 6 | 270 | 420 |
10Ш-19 | 360-576 | 100-160 | 17.5-11 | 1450 | 21.4-22.1 | 30 | 78-85 | 6 | 240 | 405 |
10Ш-19А | 320-504 | 89-140 | 43.3-8.6 | 1450 | 15.4-15.8 | 22 | 75-82 | 6 | 224 | 405 |
12Ш-6 | 590-936 | 164-260 | 98-82 | 1450 | 213-279 | 300 | 74-77.5 | 5.4-3.5 | 540 | 847 |
12Ш-6А | 576-918 | 160-255 | 86-70 | 1450 | 190-246 | 260 | 71-74 | 5.5-3.6 | 510 | 845 |
12Ш-6Б | 540-900 | 150-250 | 72-57 | 1450 | 151-200 | 260 | 70-73 | 5.6-3.8 | 475 | 845 |
12Ш-9А | 530-893 | 147-248 | 55-42 | 1450 | 99.2-131 | 155 | 78-83 | 4.5 | 402 | 572 |
12Ш-9Б | 504-835 | 140-232 | 47.2-37 | 1450 | 82.5-108 | 135 | 78-82 | 4.5 | 378 | 572 |
12Ш-13 | 612-900 | 170-250 | 38-25.5 | 1450 | 76.2-80.3 | 90 | 80.1-86.5 | 4.5 | 352 | 809 |
12Ш-13А | 550-810 | 153-225 | 31-20.5 | 1450 | 58-60.7 | 75 | 78-84 | 4.5 | 322 | 809 |
12Ш-19 | 612-935 | 170-260 | 23-14 | 1450 | 47.6-51 | 55 | 75-82 | 4.5 | 290 | 660 |
12Ш-19А | 504-900 | 140-250 | 20-11.5 | 1450 | 34.8-38.3 | 45 | 75-82 | 4.5 | 262 | 660 |
12Ш-28 | 611-900 | 170-250 | 14.5-10 | 1450 | 30.3-33.1 | 7 | 74-81 | 4.5 | 248 | 660 |
12Ш-28А | 522-792 | 145-220 | 11.8-8.7 | 1450 | 22.4-24.4 | 30 | 75-80 | 4.5 | 225 | 660 |
14Ш-6 | 850-1663 | 236-461 | 140-100 | 1450 | 462-625 | 680 | 72.5-78 | 3.5 | 655 | 1580 |
14Ш-6А | 800-1570 | 223-436 | 125-90 | 1450 | 391-550 | 630 | 70-78 | 3.5 | 620 | 1580 |
14Ш-6Б | 745-1460 | 207-405 | 108-77 | 1450 | 313-422 | 500 | 70-77 | 3.5 | 575 | 1580 |
14Ш-9 | 972-1440 | 270-400 | 80-65 | 1450 | 271-319 | 400 | 78-82 | 3.5 | 500 | 1200 |
14Ш-9А | 900-1330 | 250-370 | 70-56 | 1450 | 220-257 | 300 | 78-84 | 3.5 | 465 | 1200 |
14Ш-9Б | 826-1225 | 230-340 | 59-47.5 | 1450 | 178-206 | 260 | 75-82 | 3.5 | 428 | 1200 |
14Ш-13 | 972-1480 | 270-410 | 50-37 | 1470 | 164-188 | 220 | 79-84 | 3.5 | 410 | 1105 |
14Ш-13А | 864-1330 | 240-370 | 41-30 | 1470 | 121-136 | 180 | 80-84 | 3.5 | 380 | 1105 |
14Ш-19 | 971-1440 | 270-400 | 32-22 | 1450 | 95.7-102 | 132 | 82-88 | 3.5 | 350 | 880 |
14Ш-19А | 864-1296 | 240-360 | 26-16.5 | 1450 | 76,5-80 | 110 | 73-85 | 3.5 | 326 | 880 |
14Ш-28 | 971-1440 | 270-400 | 20-13.4 | 1450 | 66.2-71 | 75 | 74-81 | 3.5 | 290 | 760 |
14Ш-28А | 864-1260 | 240-350 | 16-10 | 1450 | 48.8-51 | 55 | 70-78 | 3.5 |
| 760 |
20Ш-6 | 1450-2300 | 403-640 | 108-89 | 970 | 585-735 | 800 | 72,5-79,5 | 4 | 860 | 4330 |
20Ш-6А | 1349-2140 | 375-595 | 93-77 | 970 | 490-607 | 630 | 70-77 | 3.6 | 800 | 4330 |
20Ш-9 | 1150-2450 | 430-680 | 66-50 | 970 | 340-433 | 500 | 77-83 | 4 | 682 | 2750 |
20Ш-9А | 1405-2270 | 390-630 | 58-42 | 970 | 300-360 | 400 | 72-75 | 4 | 640 | 2750 |
20Ш-9Б | 1763 | 490 | 42 | 970 | 273 | 355 | 74 | 4 | 600 | 2750 |
20Ш-13 | 1550-2410 | 430-670 | 40-30 | 970 | 206-247 | 280 | 80-88 | 4 | 550 | 2340 |
20Ш-13А | 1870 | 520 | 31 | 970 | 186 | 240 | 85 | 4 | 510 | 2340 |
20Ш-19 | 1620-2340 | 450-650 | 27-15 | 970 | 148-137 | 180 | 82-70 | 4 | 465 | 2010 |
20Ш-19А | 1296-2016 | 360-560 | 23-14 | 970 | 111-101 | 130 | 73-80 | 4 | 427 | 2010 |
20Ш-28 | 1620-2325 | 450-646 | 15.2-10.6 | 970 | 79-78 | 110 | 85-89 | 4 | 390 | 2000 |
24Ш-9 | 3420 | 950 | 71 | 970 | 727 | 900 | 91 | 1.3 | 765 | 4300 |
20Ш-9А | 3168 | 880 | 61 | 970 | 585 | 710 | 90 | 2.5 | 710 | 4300 |
20SH-9(J) | 2700 | 750 | 39 | 970 | 319 | 380 | 90 | 4.8 | 765 | 4300 |
20Ш-13 | 2502-3499 | 695-972 | 56-38 | 970 | 465-426 | 550 | 88-80 | 2.5 | 630 | 3200 |
20Ш-19 | 2480-3960 | 700-1100 | 37-22 | 970 | 310-279 | 380 | 89-85 | 2.5 | 540 | 2550 |
20Ш-19А | 2304-3600 | 640-1000 | 31.5-20 | 970 | 238-231 | 280 | 89-84 | 2.5 | 500 | 2550 |
20Ш-28 | 2340-3420 | 650-950 | 23.5-18 | 970 | 187-207 | 250 | 80-84,5 | 2.5 | 450 | 2500 |
20Ш-28А | 2340-3420 | 650-950 | 17.5-13 | 970 | 145-154 | 185 | 77-82 | 2.5 | 415 | 2500 |
32Ш-19 | 4700-6460 | 1305-1795 | 35-25.4 | 730 | 580-567 | 630 | 78-84 | 3.5 | 740 | 5100 |
32Ш-19А | 4550-6250 | 1260-1735 | 31-23 | 730 | 500-487 | 560 | 78-84 | 3.5 | 715 | 5100 |
Центробежные насосы с осевым разъемным корпусом и двойным всасыванием предназначены для высокопроизводительной и надежной перекачки жидкостей в системах городского водоснабжения, промышленных процессах, ирригации и системах охлаждения электростанций. Следующие характеристики обеспечивают ощутимое улучшение в ремонтопригодности, гидравлической балансировке, кавитационной стойкости и долговечности компонентов.
Корпус насоса разделен горизонтально вдоль осевой линии вала. Верхнюю половину можно открутить и поднять, не нарушая соединений всасывающего или нагнетательного трубопровода, выравнивания двигателя или болтов крепления фундамента. Такой доступ «на месте» значительно сокращает время простоя при плановых проверках, регулировке зазоров рабочего колеса, замене изнашиваемых колец и обслуживании подшипников.
Жидкость поступает в рабочее колесо равномерно с обеих сторон. Возникающие гидравлические силы на двух поверхностях рабочего колеса компенсируют друг друга, практически исключая остаточную осевую нагрузку. Поэтому упорные подшипники испытывают гораздо меньшие нагрузки, что продлевает срок их службы и позволяет насосу работать плавно даже при резких изменениях расхода.
Благодаря наличию двух входных отверстий у рабочего колеса, общая площадь всасываемого потока примерно вдвое больше, чем у рабочего колеса с одним всасывающим патрубком того же диаметра. Соответственно, скорость потока на входе ниже, что снижает требуемый чистый положительный напор на всасывании (NPSHR). Более низкий NPSHR улучшает характеристики всасывания в установках с ограниченным доступным напором, длинными всасывающими трубопроводами или высоконапорными всасывающими конструкциями и обеспечивает больший запас по кавитации.
В моделях с более высокими нагрузками корпус имеет двухкамерную (или многокамерную) геометрию. Внутренний поток разделяется на два (или более) симметричных выходных канала. Радиальные гидравлические силы на валу уравновешиваются во всем диапазоне рабочих режимов, уменьшая прогиб вала, износ уплотнений и нагрузки на подшипники, особенно при расходах, выходящих за пределы расчетного значения.
Валы изготовлены из легированной стали большого диаметра с малым прогибом и поддерживаются высокопрочными шариковыми и роликовыми подшишипниками, смазываемыми консистентной смазкой или маслом. Сменные втулки вала изолируют главный вал от перекачиваемой жидкости, защищая его от коррозии и эрозии. В результате жесткая роторная система обеспечивает точные зазоры между рабочим колесом и корпусом при высоких нагрузках и температурных градиентах.
Увеличенные сальниковые уплотнения позволяют использовать как традиционные мягкие набивки (с внутренним утопленным кольцом), так и сбалансированные, двунаправленные, одинарные или двойные картриджные механические уплотнения. Такая гибкость позволяет адаптировать один и тот же корпус насоса для работы с чистой водой, слабоабразивными жидкостями или в условиях, требующих практически нулевой утечки.
В совокупности эти конструктивные элементы позволяют создать насос, который проще в обслуживании, более устойчив к кавитации и способен обеспечить более длительный срок службы подшипников и уплотнений в сложных условиях непрерывной эксплуатации.
Муниципальная водопроводная инфраструктура и зональное водоснабжение: региональная переброска больших объемов воды, городские насосные станции питьевой воды, станции повышения давления и стабилизация давления в муниципальных сетях.
Производство электроэнергии и электростанции: основная циркуляция охлаждающей воды, охлаждение конденсаторов, водоснабжение вспомогательных служб и сети централизованного теплоснабжения или охлаждения на атомных, тепловых и парогазовых установках.
Сельскохозяйственное орошение и управление водными ресурсами: крупномасштабная перекачка воды из каналов, региональное изменение русла рек, осушение земель и обширные системы сельскохозяйственного орошения.
Промышленные предприятия и металлургические заводы: циркуляция технологической воды, охлаждение прокатных станов горячей и холодной прокатки, подача воды в системы удаления окалины под высоким давлением и общее водоснабжение предприятия.
Опреснение воды и морские сооружения: забор морской воды, подача воды в установки обратного осмоса, перекачка балласта в доках и снабжение технической водой морских платформ.
Горнодобывающая промышленность и тяжелая переработка: осушение карьеров, водоснабжение для транспортировки отходов обогащения, циркуляция воды в обогатительных фабриках и снабжение обогатительных фабрик.
Компания Tai’an OCEAN Pump Co., Ltd. — ведущий экспортер землесосного и насосного оборудования, поставляющий технику для добычи песка и проведения дноуглубительных работ по всему миру. Обладая более чем 28-летним опытом реализации проектов как на внутреннем, так и на международном рынке, наша команда совместно с заводом-партнером специализируется на проектировании и производстве высококачественной землесосной техники. Мы предлагаем широкий ассортимент грунтовых насосов, шламовых насосов, пескососов и запасных частей к ним, способных удовлетворить любые ваши потребности в перекачке сред. Наше оборудование успешно эксплуатируется заказчиками более чем в 60 странах мира в самых разных сферах: от добычи речного песка и горнодобывающей промышленности до очистки водоемов и работ по намыву территорий.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация.
















Если вы ищете шламовые насосы, землесосные снаряды и услуги по перекачке пульпы на большие расстояния от надежного производителя, мы оперативно ответим на ваш запрос коммерческого предложения.